Poc ha durat l'emoció. resultats definitius poc abans de les 22:00 (Escrutini al 100%):
Total votants | 3.598 | 78,15% |
---|---|---|
Abstenció | 1.006 | 21,85% |
Vots nuls | 37 | 1,03% |
Vots en blanc | 21 | 0,58% |
Regidor a escollir 13
Candidatures | Vots | Regidors | |
---|---|---|---|
PP | 1.911 | 53,66% | 7 |
PSOE | 1.047 | 29,40% | 4 |
BLOC | 582 | 16,34% | 2 |
1 comentari:
A Xàtiva ha tornat a guanyar "el Rus", amb el mateix repartiment de regidor que els passats comicis:
- PP 12
-PSOE 7
- Bloc 2
A voltes no saps que es el que verdaderament mou el vot de la gent
Publica un comentari